DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI
| No. | KODE | NAMA PERGURUAN TINGGI | KOTA |
| 1 | 001-001 | YOGYAKARTA | |
| 2 | 001-002 | JAKARTA | |
| 3 | 001-003 | MEDAN | |
| 4 | 001-004 | SURABAYA | |
| 5 | 001-005 | MAKASSAR | |
| 6 | 001-006 | PADANG | |
| 7 | 001-007 | BANDUNG | |
| 8 | 001-008 | SEMARANG | |
| 9 | 001-009 | PALEMBANG | |
| 10 | 001-010 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | BANJARMASIN |
| 11 | 001-011 | BANDA ACEH | |
| 12 | 001-012 | MANADO | |
| 13 | 001-013 | DENPASAR | |
| 14 | 001-014 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | KUPANG |
| 15 | 001-015 | SAMARINDA | |
| 16 | 001-016 | UNIVERSITAS MATARAM | MATARAM |
| 17 | 001-017 | PEKANBARU | |
| 18 | 001-018 | JAYAPURA | |
| 19 | 001-019 | MALANG | |
| 20 | 001-020 | UNIVERSITAS JAMBI | JAMBI |
| 21 | 001-021 | UNIVERSITAS PATTIMURA | AMBON |
| 22 | 001-022 | PONTIANAK | |
| 23 | 001-023 | PURWOKERTO | |
| 24 | 001-024 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PALANGKARAYA |
| 25 | 001-025 | JEMBER | |
| 26 | 001-026 | BANDAR LAMPUNG | |
| 27 | 001-027 | SURAKARTA | |
| 28 | 001-028 | UNIVERSITAS TADULAKO | PALU |
| 29 | 001-029 | UNIVERSITAS HALUOLEO | KENDARI |
| 30 | 001-030 | UNIVERSITAS BENGKULU | BENGKULU |
| 31 | 001-031 | UNIVERSITAS TERBUKA | JAKARTA |
| 32 | 001-032 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PADANG |
| 33 | 001-033 | MALANG | |
| 34 | 001-034 | BANDUNG | |
| 35 | 001-035 | MANADO | |
| 36 | 001-036 | MAKASAR | |
| 37 | 001-037 | JAKARTA | |
| 38 | 001-038 | YOGYAKARTA | |
| 39 | 001-039 | SURABAYA | |
| 40 | 001-040 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | MEDAN |
| 41 | 001-041 | SEMARANG | |
| 42 | 001-042 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | SERANG |
| 43 | 001-043 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | BANGKALAN |
| 44 | 001-044 | UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | TERNATE |
| 45 | 001-045 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 46 | 001-046 | LHOSEUMAWE | |
| 47 | 002-001 | BANDUNG | |
| 48 | 002-002 | SURABAYA | |
| 49 | 002-003 | BOGOR | |
| 50 | 002-004 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO | GORONTALO |
| 51 | 002-005 | YOGYAKARTA | |
| 52 | 002-006 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA | SINGARAJA |
| 53 | 003-001 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA | SURAKARTA |
| 54 | 003-002 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG | PADANG PANJANG |
| 55 | 003-003 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA DENPASAR | DENPASAR |
| 56 | 003-004 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG | BANDUNG |
| 57 | 005-001 | BANDUNG | |
| 58 | 005-002 | JAKARTA | |
| 59 | 005-003 | MEDAN | |
| 60 | 005-004 | BANDUNG | |
| 61 | 005-005 | SEMARANG | |
| 62 | 005-006 | PALEMBANG | |
| 63 | 005-007 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG |
| 64 | 005-008 | POLITEKNIK NEGERI AMBON | AMBON |
| 65 | 005-009 | PADANG | |
| 66 | 005-010 | DENPASAR | |
| 67 | 005-011 | PONTIANAK | |
| 68 | 005-012 | MAKASAR | |
| 69 | 005-013 | MANADO | |
| 70 | 005-014 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | SURABAYA |
| 71 | 005-015 | BANJARMASIN | |
| 72 | 005-016 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | LHOKSEUMAWE |
| 73 | 005-017 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | KUPANG |
| 74 | 005-018 | SURABAYA | |
| 75 | 005-019 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | JEMBER |
| 76 | 005-020 | POLITEKNIK NEGERI PANGKEP | PANGKEP |
| 77 | 005-021 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | KUPANG |
| 78 | 005-022 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | TUAL |
| 79 | 005-023 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | MALANG |
| 80 | 005-024 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA |
| 81 | 005-025 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH |
| 82 | 005-026 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA |

Visit ittelkom-sby.ac.id
visit ittelkom-sby.ac.id